常见主板尺寸
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 
| STX | 140 | 147 | 
| Thin-ITX | 170 | 170 | 
| mini-ITX | 170 | 170 | 
| Flex-ATX | 229 | 191 | 
| μ-ATX | 244 | 185 | 
| M-ATX | 244 | 244 | 
| Mini-ATX | 284 | 208 | 
| E-ATX | 305 | 330 | 
| ATX | 305 | 244 | 
| HPTX | 345 | 381 | 
| XL-ATX | 343 | 262 | 
| EE-ATX | 347 | 330 | 
| WTX | 356 | 425 | 
转载请注明出处。
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 
| STX | 140 | 147 | 
| Thin-ITX | 170 | 170 | 
| mini-ITX | 170 | 170 | 
| Flex-ATX | 229 | 191 | 
| μ-ATX | 244 | 185 | 
| M-ATX | 244 | 244 | 
| Mini-ATX | 284 | 208 | 
| E-ATX | 305 | 330 | 
| ATX | 305 | 244 | 
| HPTX | 345 | 381 | 
| XL-ATX | 343 | 262 | 
| EE-ATX | 347 | 330 | 
| WTX | 356 | 425 | 
转载请注明出处。
内存条的 4Rx4 和 8Rx4 是描述其物理 Bank 组织和数据位宽的编码方式,具体含义如下:1...