常见电源尺寸
| 名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 
| AT | 150 | 140 | 86 | 
| ATX | 150 | 140 | 86 | 
| SFX | 125 | 100 | 63.5 | 
| SFX-L | 125 | 130 | 63.5 | 
| TFX | 175 | 82 | 41 | 
| FLEX(1U) | 150 | 81.5 | 40.5 | 
转载请注明出处。
| 名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 
| AT | 150 | 140 | 86 | 
| ATX | 150 | 140 | 86 | 
| SFX | 125 | 100 | 63.5 | 
| SFX-L | 125 | 130 | 63.5 | 
| TFX | 175 | 82 | 41 | 
| FLEX(1U) | 150 | 81.5 | 40.5 | 
转载请注明出处。
内存条的 4Rx4 和 8Rx4 是描述其物理 Bank 组织和数据位宽的编码方式,具体含义如下:1...