C# 标准日期和时间格式说明符
| Code | 说明 | Write | 备注 |
| Y | 年月 | 2022年7月 | |
| y | 标准日期和时间格式说明符 | 2022年7月 | 单独使用时 |
| y | 年(1-2 位数) | 22 | 组合使用时 |
| yy | 年(2 位数) | 22 | |
| yyy | 年(3-4 位数) | 2022 | |
| yyyy | 年(4 位数字) | 2022 | |
| yyyyy | 年(5 位数) | 2022 | |
| M | 月日 | 7月17日 | 单独使用时 |
| M | 月(1-2 位数) | 7 | 组合使用时 |
| MM | 月(2 位数) | 07 | |
| MMM | 月(缩写) | 7月 | |
| MMMM | 月(完整) | 七月 | |
| d | 短日期 | 2022/7/17 | 单独使用时 |
| d | 一月中某天(1-2 位数) | 17 | 组合使用时 |
| dd | 一月中某天(2 位数) | 17 | |
| ddd | 一周中某天(缩写) | 周日 | |
| dddd | 一周中某天(完整) | 星期日 | |
| h | 12小时制(1-2 位数) | 9 | 组合使用时 |
| H | 24小时制(1-2 位数) | 21 | 组合使用时 |
| hh | 12小时制(2 位数) | 9 | |
| HH | 24小时制(2 位数) | 21 | |
| m | 标准日期和时间格式说明符 | 7月17日 | 单独使用时 |
| m | 分钟(1-2位数) | 20 | 组合使用时 |
| mm | 分钟(2位数) | 20 | |
| / | 日期分隔符 | / | 组合使用时 |
| : | 时间分隔符 | : | 组合使用时 |
| s | 可排序日期/时间 | 2022-07-17T21:35:30 | |
| s | 秒(1-2位数) | 30 | 组合使用时 |
| ss | 秒(2位数) | 30 | 单独使用时 |
| D | 长日期 | 2022年7月17日 | |
| f | 完整短日期/时间 | 2022年7月17日 22:00 | |
| F | 完整长日期/时间 | 2022年7月17日 22:00:26 | |
| g | 常规短日期/时间 | 2022/7/17 22:00 | |
| G | 常规长日期/时间 | 2022/7/17 22:00 | |
| F | 标准日期和时间格式说明符 | 2022年7月17日 22:05:08 | 单独使用时 |
| F | 十分之一秒(非零) | 5 | 组合使用时 |
| FF | 百分之一秒(非零) | 56 | |
| FFF | 千分之一秒(非零) | 564 | |
| FFFF | 万分之一秒(非零) | 5649 | |
| FFFFF | 十万分之一秒(非零) | 56496 | |
| FFFFFF | 百分之一秒(非零) | 564966 | |
| FFFFFFF | 千分之一秒(非零) | 5649661 | |
| f | 标准日期和时间格式说明符 | 2022年7月17日 22:14 | 单独使用时 |
| f | 十分之一秒 | 6 | 组合使用时 |
| ff | 百分之一秒 | 61 | |
| fff | 千分之一秒 | 617 | |
| ffff | 万分之一秒 | 6177 | |
| fffff | 十万分之一秒 | 61771 | |
| ffffff | 百万分之一秒 | 617718 | |
| fffffff | 千万分之一秒 | 6177187 | |
| t | 短时间 | 22:24 | 单独使用时 |
| T | 长时间 | 22:48:22 | |
| t | AM/PM(缩写) | 下 | 组合使用时 |
| tt | AM/PM(完整) | 下午 | |
| z | utc 小时偏移量(1-2 位数) | 8 | |
| zz | utc 小时偏移量(2 位数) | 8 | |
| zzz | utc 小时和分钟偏移量 | +08:00 | |
| K | 时区 | +08:00 | |
| gg | 期间/周期 | 公元 | |
| O | 往返日期/时间 | 2022-07-17T22:45:06.4326395+08:00 | |
| R | rfc1123 日期/时间 | Sun, 17 Jul 2022 22:45:47 GMT | |
| u | 通用可排序日期/时间 | 2022-07-17 22:49:17Z | |
| U | 通用完整日期/时间 | 2022年7月17日 14:49:17 |
转载请注明出处。